Sistema General de Regalias en la Universidad
El Sistema General de Regalías (SGR) es un mecanismo diseñado para asegurar la distribución equitativa y el uso eficiente de los ingresos derivados de la explotación de recursos naturales no renovables en el país. Este sistema busca promover el desarrollo regional a través de la financiación de proyectos que beneficien a diversas comunidades y sectores.
A través de convocatorias abiertas con líneas específicas, el SGR permite que entidades como la Universidad Tecnológica de Pereira presenten proyectos para acceder a estos recursos. La Universidad, en su papel de ejecutora, ha participado activamente en este proceso, llevando a cabo un total de 13 proyectos. De estos, 3 han sido concluidos con éxito y 10 se encuentran actualmente en proceso de ejecución. Cada uno de estos proyectos contribuye al fortalecimiento del desarrollo regional y a la innovación en diversas áreas, reafirmando el compromiso de la Universidad con el avance y el bienestar de la comunidad.
EN EJECUCIÓN
N | BPIN | NOMBRE PROYECTO | VALOR PROYECTO | VALOR SGR | ESTADO | DESIGNACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019000040089 | Construcción de la infraestructura educativa para la Facultad de Ingenierías de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) Pereira | $ 11,523,325,840.00 | $ 6,222,583,712.00 | TERMINADO | Entidad Ejecutora |
2 | 2019000040059 | Construcción y dotación de la infraestructura para el desarrollo de las actividades misionales de la Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria (FCAA) de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP). Pereira | $ 9,637,371,180.00 | $ 8,614,566,901.00 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora |
3 | 20213201010029 | Desarrollo e implementación de acciones estratégicas de mitigación adaptación y resiliencia en el marco del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial (PIGCCT) de Risaralda | $ 2,577,425,382.00 | $ 2,222,229,787.00 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora |
4 | 2021000100106 | Formación de capital humano de alto nivel para la investigación clínica -Universidad Tecnológica de Pereira- Risaralda | $ 1,487,028,846.00 | $ 1,293,278,846.00 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora |
5 | 2019000100009 | Formación de capital humano de alto nivel Universidad Tecnológica de Pereira Nacional | $ 4,360,028,215.00 | $ 3,950,208,215.00 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora |
6 | 2020000100781 | Formación de capital humano de alto nivel Universidad Tecnológica de Pereira – corte 2 Nacional | $ 7,567,128,271.00 | $ 6,871,775,478.00 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora |
7 | 2022000100116 | Fortalecimiento del sector TI e industrias 4.0 a través de su cadena de valor en el departamento de Risaralda | $ 4,143,045,892.00 | $ 4,083,036,716.00 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora |
8 | 2020000100289 | Generación Creación del Centro de Ciencia en Biodiversidad de Risaralda | $ 50,107,730,808.00 | $ 33,047,190,579.00 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora |
9 | 2018000100013 | Implementación del Centro de Desarrollo tecnológico con enfoque en Agroindustria para el Departamento de Risaralda | $ 29,899,491,687.00 | $ 14,453,844,293.00 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora |
10 | 2020000100029 | Mejoramiento del equipamiento de los laboratorios de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), para el desarrollo de actividades de ciencia, tecnología, investigación, creación y docencia. Pereira | $ 2,093,063,651.00 | $ 1,989,548,479.00 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Entidad Ejecutora |
FINALIZADOS
N | BPIN | NOMBRE PROYECTO | VALOR PROYECTO | VALOR SGR | ESTADO | DESIGNACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2012000100050 | DESARROLLO DE CAPACIDADES CIENTIFICAS Y TECNOLGICAS EN BIOTECNOLOGiA APLICADAS A LOS SECTORES DE LA SALUD Y LA AGROINDUSTRIA EN EL DEPARTAMENTO DEL RISARALDA | $ 21,572,718,306 | $ 15,650,682,593 | CERRADO | Entidad Ejecutora |
12 | 2013000100118 | Implementación DEL CENTRO DE INNOVACIoN Y DESARROLLO TECNOLoGICO CON ENFOQUE DE GESTIoN EN KPO PEREIRA, RISARALDA, OCCIDENTE | $ 22,496,854,316 | $ 10,963,000,000 | CERRADO | Entidad Ejecutora |
13 | 2020000100141 | Fortalecimiento de capacidades instaladas en ciencia y tecnología del laboratorio de biología molecular y biotecnología de la UTP para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana de Risaralda | $ 2,214,750,802 | $ 2,100,000,000 | CERRADO | Entidad Ejecutora |
Pagos SGR
Ruta
Fechas de recepción de pagos 2024
RECEPCIÓN CERTIFICACIONES DE PAGOS SGR
MES | FECHA INICIO RECEPCIÓN DE PAGOS | FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE PAGOS | HORARIO |
---|---|---|---|
MARZO | 1/03/2024 | 15/03/2024 | 8:00 AM – 6:00PM |
ABRIL | 1/04/2024 | 15/04/2024 | 8:00 AM – 6:00PM |
MAYO | 1/05/2024 | 10/05/2024 | 8:00 AM – 6:00PM |
JUNIO | 1/06/2024 | 7/06/2024 | 8:00 AM – 6:00PM |
JULIO | 1/07/2024 | 15/07/2024 | 8:00 AM – 6:00PM |
AGOSTO | 1/08/2024 | 12/08/2024 | 8:00 AM – 6:00PM |
SEPTIEMBRE | 1/09/2024 | 13/09/2024 | 8:00 AM – 6:00PM |
OCTUBRE | 1/10/2024 | 10/10/2024 | 8:00 AM – 6:00PM |
NOVIEMBRE | 1/11/2024 | 8/11/2024 | 8:00 AM – 6:00PM |
DICIEMBRE | SE DEFINE EN EL INSTRUCTIVO DE CIERRE 2024 E INICIO 2025 |
Ajustes de Cronogramas
Ajustes en los Cronogramas de Contratos
Es crucial comprender que cualquier variación en las formas de pago respecto a lo inicialmente planeado puede impactar el índice de ejecución del proyecto. Por lo tanto, es esencial que los cambios en los cronogramas estén debidamente justificados y que, siempre que sea posible, se mantenga la planeación original para minimizar ajustes.
Al solicitar ajustes en los cronogramas, es importante tener en cuenta las fechas de radicación de los pagos. Si no se cuentan con los recursos disponibles, el pago no podrá ser procesado. Por ello, se requiere que las solicitudes de ajuste se envíen con un mínimo de 4 días de antelación a la fecha de radicación del pago.
Radicar al correo
Asunto: Ajuste cronograma de pago RP SGR XXX contrato xxx
(formato)
Ajuste Cronograma de Flujo (Proyecto)
En el cronograma de flujos del proyecto se incluye la sumatoria de todos los pagos tramitados durante el período de cada contrato. Por esta razón, al realizar un ajuste en los cronogramas de pago (contrato), es a menudo necesario también solicitar un ajuste en el cronograma de flujo. Dado que este cronograma representa una bolsa total de todos los pagos del período, la falta de recursos suficientes puede afectar los últimos pagos en trámite.
Es importante tener en cuenta que cualquier ajuste en los cronogramas de flujo debe ser validado por la Secretaría Técnica, una entidad externa a nuestra institución. Este proceso puede ser más demorado y existe la posibilidad de rechazo, ya que los ajustes se revisan en relación con la planeación inicial. Por lo tanto, se requiere que las solicitudes de ajuste se envíen al menos 4 días antes de la fecha de radicación del pago.
Radicar al correo
Asunto: Ajuste cronograma de flujo proyecto BPIN xxxx
(formato)
-REPORTES GESPROY (CONTENIDO EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN)